基本プランと料金
プラン名 | VPS-5(J) | VPS-30(J) | VPS-100(J) |
---|---|---|---|
形態 | VPS(仮想サーバー) | VPS(仮想サーバー) | VPS(仮想サーバー) |
月次利用料(税込) | 22,176円 | 24,640円 | 28,336円 |
CPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
RAM | 8GB | 12GB | 12GB |
Storage | 1024GB | 1024GB | 1024GB |
コンパネ | cPanel 5アカウント版 | cPanel 30アカウント版 | cPanel 100アカウント版 |
機能一覧
基本サービス / サーバー環境 | |||
---|---|---|---|
サーバー | データセンター | サーバーは岡山県倉敷市にあるチロロネットのデータセンターに設置、高速なネットワークへ接続しています。 | |
サーバー / 管理者機能 | |||
サーバー | サーバー監視 | 専門スタッフが常時お客さまのサーバーを24時間365日監視しています。何か問題が発生した場合には即時に対応し、お客さまへお知らせします。 | |
基本 | 管理システム | サーバー管理システムとして定番のcPanel/WHMを採用しています。 | |
アカウント管理 |
cPanel管理画面からユーザーアカウントを作成することができます。 ディスク容量や月間転送量、メールアドレス数などの設定情報は、プランごとに自由に設定して呼び出すことができますので、大量のアカウントを設定する際にもとても簡単です。また、編集・削除・一時停止・パスワード変更・プラン変更なども、ドメイン・ユーザー名一覧から選択して行えます。 |
||
セキュリティ | 無償SSL | SSLを利用することで暗号化された安全なウェブサイトの運営が可能になります。 | |
情報 | サーバー環境 | サーバー環境・プロセス稼動状況を管理画面よりご覧になれます。 | |
|
ウェブ、メール、FTPなど、各種サーバーアプリケーションの稼働状況をご覧になれます。 | ||
ドメインごとの転送量 | ドメイン・サブドメインごとに月別の転送量をご覧になれます。 | ||
問題ユーザー | 月間転送量の超過ユーザー、ディスク容量の超過のユーザー、意図的に停止したユーザーなどを確認できます。 | ||
サーバー / ユーザー機能 | |||
基本 | 管理システム | 商用の管理システムとして定番のcPanelを採用しています。 | |
ドメイン | サブドメイン | “○○○.ドメイン名” のようなサブドメインをいくつでもお作りいただけます。 さらに、”△△△.○○○.ドメイン名” のようなサブドメインのサブドメイン、”◇◇◇.△△△.○○○.ドメイン名” のようなサブドメインのサブドメインのサブドメインなど、自由な層のサブドメインを作ることもできます。 | |
セキュリティ | バックアップ | ユーザーが任意に行えます。また、バックアップを他のサーバーへFTPでアップロードさせることもできます。 | |
パスワード保護 | 特定のページやディレクトリに対して、パスワード認証を設けることができます。それぞれに、複数のユーザーを設定することができます。 | ||
メール機能 | メールアカウント | 作れるメールアドレス数は完全自由。ドメインごとに用途に合わせて設定していただけます。また、アカウントごとに容量制限を設定できます。 | |
メール転送 | 携帯電話など他のメールアドレスへ転送することができます。最初に届いたアドレスのメールボックスにも残るので安心です。 | ||
メーリングリスト | いくつでも設定が可能です。世界で一番使われているMailmanを採用しています。 | ||
WEBメール | メールユーザーごとにお好みで、高機能なWebメールアプリ(RoundCube)をご利用いただけます。 | ||
メールブロック スパムフィルタ |
任意の条件を設定して転送・削除が行えるフィルタと、スパムメールだった場合に特定のメールヘッダを付加するSpamAssassinを備えています。 | ||
自動応答 | メールを受信したときに、予め設定しておいたメールを自動返信します。留守中の不在通知などに便利です。 | ||
MXエントリの設定 | リモート配送の設定すると、メールを他サーバーで運用することができます。 | ||
ウイルスチェック | ウィルスメールを遮断・隔離します。サーバー系では定番のClamAVを採用しています。 | ||
宛て先不明設定 | そのドメイン宛の存在しないアドレスへ届いたメールの処理を設定できます。特定のアドレスへ転送、削除、相手に返すの3つから選べます。 | ||
POP over SSL SMTP over SSL |
メールの送受信に暗号化を施すことで、途中経路での情報漏洩を防ぎます。 | ||
アクセス機能 | FTP | FTPユーザーをいくつでも設定できます。Anonymousユーザーも作れますので、ファイルサーバーとしてもご利用いただけます。 | |
ウェブファイル管理 | ブラウザからファイル管理を行えます。FTPとしての機能をすべて備えています。 | ||
SSH | 暗号化された接続を行うシェルです。暗号化されないTelnetと違い、セキュリティに優れています。 | ||
その他 | .htaccess、php.ini がご利用いただけます。 | ||
|
プログラム | Perl、PHP、sendmail(Exim)、SSI | |
データベース | MySQL/MariaDB | ブラウザからphpMyAdminにて管理いただけます。 | |
アクセスログ | アクセス解析 |
定番のアクセス解析ソフト、AnalogとWebalizer、AWStatを標準装備。 ドメインとサブドメインごとにご覧になれます。 |
|
生アクセスログ | 最新のアクセスログファイルをダウンロードすることができます。 | ||
その他 | エラーログ、最新300訪問者表示 |
注意:
- cPanelのライセンス料改定があった場合は、ご利用料金が変更となります。